
Zendure SolarFlow Batterie AB1000
Zendure gewährleiste eine Rückerstattung des Differenzbetrages, wenn du innerhalb von 30 Tagen nach deinem Kauf einen niedrigeren Preis bei uns findest.
| Name | Zusatzbatterie 1000 |
| ID | |
| Modell | ZDAB1000 |
| Maße | 350×200×186,5mm |
| Gewicht | ≈ 11,5 kg |
| Kapazität | 960Wh(20Ah 48V) |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Zyklus | 3000 |
| Eingang | Maximal 800 W |
| Ausgang | Maximal 1200 W |
| Zusätzliche Batteriemenge | 4 |
| Maximale Erweiterungskapazität | 960*4=3840 Wh |
| Lade-Überspannungsschutz | Ja |
| Lade-Überstromschutz | Ja |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Entlade-Überspannungsschutz | Ja |
| Entlade-Überstromschutz | Ja |
| Temperaturschutz | Ja |
| Wasserdichtes Niveau | IP65 |
| Garantie | 10 Jahre |
| Farbe | Grau |
| Ladetemperatur | 0 - 45℃ |
| Entladungstemperatur | -20-45℃ |
Original: $460.51
-70%$460.51
$138.15Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Zendure gewährleiste eine Rückerstattung des Differenzbetrages, wenn du innerhalb von 30 Tagen nach deinem Kauf einen niedrigeren Preis bei uns findest.
| Name | Zusatzbatterie 1000 |
| ID | |
| Modell | ZDAB1000 |
| Maße | 350×200×186,5mm |
| Gewicht | ≈ 11,5 kg |
| Kapazität | 960Wh(20Ah 48V) |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Zyklus | 3000 |
| Eingang | Maximal 800 W |
| Ausgang | Maximal 1200 W |
| Zusätzliche Batteriemenge | 4 |
| Maximale Erweiterungskapazität | 960*4=3840 Wh |
| Lade-Überspannungsschutz | Ja |
| Lade-Überstromschutz | Ja |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Entlade-Überspannungsschutz | Ja |
| Entlade-Überstromschutz | Ja |
| Temperaturschutz | Ja |
| Wasserdichtes Niveau | IP65 |
| Garantie | 10 Jahre |
| Farbe | Grau |
| Ladetemperatur | 0 - 45℃ |
| Entladungstemperatur | -20-45℃ |





















